
        各種メーカー品取り扱いしております
        在庫状況等は電話等でお気軽にお問い合わせ下さい TEL 017−739−5656
        
          
            
              | 写真は参考画像 
 | 
                
                  
                    | ミニパワーリレー
 MY2 DC24V
 
 
 |  
                    | ¥972(税別) 
 接点構成:2C
 定格電流:5A
 
 |  
                    | 
 |  | 
            
              | 
                
                  
                    | コイル定格 | DC24V 36.3mA 
 |  
                    | 動作表示 | なし 
 |  
                    | コイルサージ吸収機能 | なし 
 |  
                    | 接点構成 | 2c 
 |  
                    | 接触機構 | シングル 
 |  
                    | 接点材質 | 母材: Ag 表面処理: 処理なし
 
 |  
                    | 接点定格負荷 | AC220V 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC220V 2A (誘導負荷(cosφ=0.4))
 DC24V 5A (抵抗負荷)
 DC24V 2A (誘導負荷(L/R=7ms))
 
 |  
                    | 最大開閉電流 | AC: 5A DC: 5A
 
 |  
                    | 端子構造 | プラグイン端子 |  
 
                
                
                  
                    | 商品分類 | 単安定 基準形
 |  
                    | コイル定格 | DC24V 36.3mA |  
                    | コイル抵抗 | 662Ω |  
                    | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 |  
                    | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 |  
                    | 最大許容電圧 | 定格電圧の110% |  
                    | 消費電力 | 0.9W以下 |  
                    | 動作表示 | なし |  
                    | コイルサージ吸収機能 | なし |  
                    | 接点構成 | 2c |  
                    | 接触機構 | シングル |  
                    | 接点材質 | 母材: Ag 表面処理: 処理なし
 |  
                    | 接点定格負荷 | AC220V 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC220V 2A (誘導負荷(cosφ=0.4))
 DC24V 5A (抵抗負荷)
 DC24V 2A (誘導負荷(L/R=7ms))
 |  
                    | 最大開閉電圧 | AC250V (抵抗負荷(cosφ=1)) DC125V (抵抗負荷)
 |  
                    | 最大開閉電流 | AC: 5A DC: 5A
 |  
                    | 最大開閉容量 | AC1100VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC440VA (誘導負荷(cosφ=0.4))
 |  
                    | 故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) |  
                    | 使用温度範囲 | -55〜70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |  
                    | 使用湿度範囲 | 5〜85%RH (ただし、氷結、結露しないこと) |  
                    | 接触抵抗 | 50mΩ以下、DC5V 1A通電の電圧降下法による |  
                    | 動作時間 | 20ms |  
                    | 復帰時間 | 20ms |  
                    | 最大開閉頻度(機械的) | 18000回/h |  
                    | 最大開閉頻度(電気的) | 1800回/h |  
                    | 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
 |  
                    | 耐電圧 | コイルと接点間: 2000V (リーク電流 3mA 50/60Hz 1min) 異極接点間: 2000V (リーク電流 3mA 50/60Hz 1min)
 同極接点間: 1000V (リーク電流 3mA 50/60Hz 1min)
 |  
                    | 耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm 各方向 2h |  
                    | 耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm 各方向 |  
                    | 耐衝撃(耐久) | 1000m/s**2 各方向 3回 |  
                    | 耐衝撃(誤動作) | 200m/s**2 |  
                    | 耐久性(機械的) | 1億回以上 |  
                    | 耐久性(電気的) | 50万回以上 |  
                    | 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) |  
                    | 端子構造 | プラグイン端子 |  
                    | 質量 | 約35g |  | 
          
        
        →前のページへ戻る
        
        →電子部品へ戻る